Miejsce pochodzenia: | Szanghaj |
---|---|
Nazwa handlowa: | ZANFENG |
Orzecznictwo: | ISO9001 |
Numer modelu: | CO 200 |
Minimalne zamówienie: | 1 kawałek |
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | Standardowe opakowanie eksportowe, drewniane skrzynie bez fumigacji. |
Czas dostawy: | 5 ~ 10 dni roboczych |
Zasady płatności: | L/C, T/T |
Możliwość Supply: | 1000 sztuk / sztuk na miesiąc |
Napięcie: | 220v/380v | Wiązanie: | 2:1 |
---|---|---|---|
Zawinąć: | Pojedynczy | Elv.Load: | 320-450kg |
Elv.Prędkość: | 0,4-1,0 m/s | Średnica krążka: | 200mm/240mm |
Obowiązek: | S5-25%ED | Rozpoczęcia na godzinę: | 180st/godz. |
<i>Max.</i> <b>Maks.</b> <i>Static Load</i> <b>Obciążenie statyczne</b>: | 2000kg | Waga: | 160kg |
Hamulec: | DC110V 2.6A | Kod IP: | IP41 |
<i>Ins.</i> <b>Ins.</b> <i>Class</i> <b>Klasa</b>: | F | ||
Podkreślić: | ZANFENG 200mm winda maszyna trakcyjna,240mm winda maszyna trakcyjna,ZANFENG 450kg maszyna bezprzekładniowa do podnoszenia |
UWAGA
Maszyna może być również używana do maszyn bez maszynowni
Apowyżej jest zalecaną wartością kątów cięcia, opcjonalnie w zależności od warunków praktycznych
WZÓR ZALECANY FORMULARZ
Elf.Obciążenie (kg) | Elf.Prędkość (m/s) | |||||||||
0,4 | 0,05 | 0,63 | 1,0 | 1,5 | 1,6 | 1,75 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | |
320-450 | CHW200 CHW200A CHW100 CHW87 | |||||||||
630 | CHW320 CHW400 | |||||||||
800-1150 | CHW320 CHW400 | |||||||||
1350-1600 | CHW400L | |||||||||
2000-3000 | CHW450 |
DOKUMENTACJA TECHNICZNA
Rodzaj | Wiązanie | Obciążenie elfów | ElvSpeed | Krążek Dia | Krążek Groov | Napięcie | Aktualny | Moc | Prędkość | Freq | Moment obrotowy | Polacy | Podcięcie Kąt |
kg | SM | mm | V | A | KW | obr/min | HZ | Nm | . | ||||
CHW200-320-040A | 2:1 | 320 | 0,4 | 200 | 3X(8x12) | 220 | 4 | 0,9 | 76 | 10.1 | 110 | 16 | 90 |
380 | 2 | ||||||||||||
CHW200-400-040B | 2:1 | 400 | 0,4 | 200 | 4XФ8x12 | 220 | 5 | 1,1 | 76 | 10.1 | 140 | 16 | |
380 | 3 | ||||||||||||
CHW200-450-040B | 2:1 | 450 | 0,4 | 200 | 4XФ8x12 | 220 | 6 | 1.2 | 76 | 10.1 | 150 | 16 | |
380 | 4 | ||||||||||||
CHW200-320-040B | 2:1 | 320 | 0,4 | 240 | 3X(8x12) | 220 | 5 | 0,9 | 64 | 8,5 | 130 | 16 | |
380 | 3 | ||||||||||||
CHW200-400-040B | 2:1 | 400 | 0,4 | 240 | 4XФ8x12 | 220 | 6 | 1,1 | 64 | 8,5 | 160 | 16 | |
380 | 4 | ||||||||||||
CHW200-450-040B | 2:1 | 450 | 0,4 | 240 | 4XФ8x12 | 220 | 7 | 1.2 | 64 | 8,5 | 180 | 16 | |
380 | 5 | ||||||||||||
CHW200-320-040A | 2:1 | 320 | 1,0 | 200 | 3X(8x12) | 220 | 9 | 2.2 | 191 | 25,5 | 110 | 16 | |
380 | 6 | ||||||||||||
CHW200-400-040A | 2:1 | 400 | 1,0 | 200 | 4XФ8x12 | 220 | 11 | 2,8 | 191 | 25,5 | 140 | 16 | |
380 | 8 | ||||||||||||
CHW200-450-040A | 2:1 | 450 | 1,0 | 200 | 4XФ8x12 | 220 | 12 | 3 | 191 | 25,5 | 150 | 16 | |
380 | 9 | ||||||||||||
CHW200-320-040B | 2:1 | 320 | 1,0 | 240 | 3X(8x12) | 220 | 10 | 2.2 | 159 | 21,2 | 130 | 16 | |
380 | 7 | ||||||||||||
CHW200-400-040B | 2:1 | 400 | 1,0 | 240 | 4XФ8x12 | 220 | 13 | 2,7 | 159 | 21,2 | 160 | 16 | |
380 | 9 | ||||||||||||
CHW200-450-040B | 2:1 | 450 | 1,0 | 240 | 4XФ8x12 | 220 | 11 | 3 | 159 | 21,2 | 180 | 16 | |
380 | 7 |
Oferujemy przycisk zbliżeniowy, przycisk, COP, LOP, latarnię halową, segmentową, matrycową, wyświetlacze LCD i TFT itp.
FAQ
1. Co mogę otrzymać wycenę?
W ciągu 24 godzin zapytanie będzie odpowiedzią. Jeśli jesteś bardzo pilny, cena,
pls zadzwoń do nas lub podaj nam swój e-mail, abyśmy uznali priorytet Twojego zapytania.
2. Jak mogę pobrać próbkę, aby sprawdzić twoją jakość?
Podaj naszą istniejącą próbkę, aby sprawdzić naszą jakość, koszt wysyłki musi zostać zapłacony przez Ciebie. Po potwierdzeniu ceny możesz!
Wymagaj próbek w celu sprawdzenia naszej jakości, ale koszt próbki musi zostać zapłacony przez Ciebie. Koszt próbki może zostać zwrócony, jeśli ilość zamówienia zbiorczego dotrze do naszej prośby.
3. Jakie pliki przyjmujesz do druku?
PDF, Adobe Illustrator, CDR
4. Czy możesz wykonać dla nas projekt?
TAk.Mamy profesjonalny zespół projektantów, po prostu podaj nam swoje dane, a pomożemy przeprowadzić Twoje idrary w doskonałe produkty. Jest to również w porządku, jeśli nie masz kompletnych plików. Wyślij nam obrazy w wysokiej rozdzielczości, możemy zaprojektować układ, który chcesz .
Jeśli wyślesz nam swoje LOGO, wykonamy dla ciebie grafikę.
Jeśli masz jakieś pytanie, nie wahaj się ze mną skontaktować.