Miejsce pochodzenia: | Szanghaj |
---|---|
Nazwa handlowa: | ZANFENG |
Orzecznictwo: | ISO9001 |
Numer modelu: | CZ-V001 |
Minimalne zamówienie: | 1 kawałek |
Cena: | $8000-2000/pieces or Negotiable |
Szczegóły pakowania: | Standardowe opakowanie eksportowe, drewniane skrzynie bez fumigacji. |
Czas dostawy: | 1-15 |
Zasady płatności: | Akredytywa, T/T |
Możliwość Supply: | 5000 zestawów / miesiąc |
Nazwa produktu: | Winda wyprodukowana w Chinach | Typ napędu: | Rodzaj trakcji |
---|---|---|---|
Prędkość znamionowa: | 0,5-3,0 m/s | Stosowanie: | Mała winda do domu |
Model: | Winda w willi, windy w budynku mieszkalnym, hotel | Maszynownia: | mini maszynownia/bez maszynowni |
Materiał: | Blacha stalowa do pieczenia białą farbą, beżowa blacha ze stali kosmetycznej, pasek do lampy | OEM/ODM: | Tak |
Pojemność: | 630 kg-1600 kg, 320 kg, 200 kg | ||
Podkreślić: | Winda mieszkalna o udźwigu 630 kg,winda zewnętrzna z wciągnikiem elektrycznym,winda trakcyjna budynku 3 |
Zastosowanie wciągnika elektrycznego Zewnętrzna winda mieszkalna Winda trakcyjna w budynku
Winda trakcyjna do domu
Wciągniki elektryczne są powszechnie stosowane w zewnętrznych windach trakcyjnych w budynkach mieszkalnych.Windy te zostały zaprojektowane w celu zapewnienia wygodnego transportu pionowego pomiędzy różnymi piętrami budynku, szczególnie w budynkach mieszkalnych.
Wciągnik elektryczny odgrywa kluczową rolę w działaniu tych dźwigów trakcyjnych.Odpowiada za podnoszenie i opuszczanie kabiny windy lub platformy za pomocą systemu lin lub lin.Wciągnik jest zazwyczaj wyposażony w mocny silnik elektryczny, który wytwarza siłę niezbędną do pionowego poruszania kabiną windy.
Windy trakcyjne do wind mieszkalnych na zewnątrz są specjalnie zaprojektowane, aby wytrzymać różne warunki pogodowe, zapewniając ich bezpieczną i niezawodną pracę niezależnie od elementów zewnętrznych.Powszechnie instaluje się je w budynkach mieszkalnych, takich jak kompleksy apartamentowe lub domy wielopiętrowe, aby zapewnić łatwy dostęp i mobilność mieszkańcom, zwłaszcza tym o ograniczonej sprawności ruchowej.
Oprócz korzyści funkcjonalnych, windy te przyczyniają się również do ogólnej wygody i dostępności budynku.Podnoszą jakość życia mieszkańców, eliminując konieczność wchodzenia po schodach i ułatwiając przemieszczanie ciężkich przedmiotów czy mebli.
Ogólnie rzecz biorąc, zastosowanie wciągników elektrycznych w zewnętrznych windach trakcyjnych w budynkach mieszkalnych zapewnia mieszkańcom niezawodne i wydajne rozwiązanie w zakresie transportu pionowego, dzięki czemu budynki są bardziej dostępne i wygodne dla każdego.
Winda trakcyjna do domu
Zaawansowany układ napędowy
Uzbrojone w zaawansowaną bezprzekładniową synchroniczną maszynę trakcyjną z magnesami trwałymi (PMSM), nasze windy słyną z prostej konstrukcji, dużej prędkości i stabilności.Mogą osiągnąć maksymalną prędkość aż do wiodącego na świecie poziomu, dlatego w zasadzie pasują do budynków o różnych piętrach.
Zastosowanie szeregu inteligentnych technologii w willi Tenau zapewnia nie tylko komfort, ale i zdrowie.
Winda osobowa bez maszynowni | ||||||||
Obciążenie (kg) | LICZBA osób | prędkość (m/s) | rodzaj otwierania drzwi | rozmiar otwarcia (szerokość X wysokość mm) |
rozmiar netto (szerokość X wysokość mm) |
Rozmiar siatki szybu (mm) | ||
(szerokość X wysokość mm) | OH | PP | ||||||
630 | 8 | 1,0 | dzielone drzwi | 800 | 1300x1250 | 2100x1700 | 4500 | 1500 |
1,5 | 4600 | 1600 | ||||||
1,75 | 4700 | 1700 | ||||||
800 | 10 | 1,0 | 800 | 1400x1350 | 2200x1800 | 4500 | 1500 | |
1,5 | 4600 | 1600 | ||||||
1,75 | 4700 | 1700 | ||||||
1000 | 13 | 1,0 | 900 | 1600x1500 | 2400x2000 | 4500 | 1500 | |
1,5 | 4600 | 1600 | ||||||
1,75 | 4700 | 1700 | ||||||
1150 | 15 | 1,0 | 1000 | 1750x1500 | 2600x2000 | 4500 | 1500 | |
1,5 | 4600 | 1600 | ||||||
1,75 | 4700 | 1700 |
Winda pasażerska w małej maszynowni | ||||||||||
Obciążenie (kg) | LICZBA osób | prędkość (m/s) | rodzaj otwierania drzwi | rozmiar otwarcia (szerokość X wysokość mm) |
rozmiar netto (szerokość X wysokość mm) |
Rozmiar siatki szybu (mm) | rozmiar maszynowni (mm) | |||
(szerokość X wysokość mm) | OH | PP | szerokość X wysokość mm |
Pan H | ||||||
630 | 8 | 1,0 | dzielone drzwi | 800 | 1300x1250 | 1900x1900 | 4400 | 1400 | 1900x1900 | 2300 |
1,5 | 4500 | 1500 | ||||||||
1,75 | 4700 | 1600 | ||||||||
800 | 10 | 1,0 | 800 | 1400x1350 | 2000x2000 | 4400 | 1400 | 2000x2000 | ||
1,5 | 4500 | 1500 | ||||||||
1,75 | 4600 | 1600 | ||||||||
1000 | 13 | 1,0 | 900 | 1600x1500 | 2200x2200 | 4400 | 1400 | 2200x2200 | ||
1,5 | 4500 | 1500 | ||||||||
1,75 | 4600 | 1600 | ||||||||
1150 | 15 | 1,0 | 1000 | 1750x1500 | 2300x2200 | 4400 | 1400 | 2300x2200 | ||
1,5 | 4500 | 1500 | ||||||||
1,75 | 4600 | 1600 |
Wyświetlacz informacyjny | |
Cyfrowy wskaźnik położenia hali i samochodu | Wyświetlanie numeru bieżącego |
Hol i samochód zadzwoń/zarejestruj się | Dowolne ustawienie znaku podłogowego |
Wyświetlacz kierunku jazdy hali i samochodu | |
Stały bieg | |
Wróć do stacji bazowej bez połączenia | Wyjściowy moment obrotowy |
Pełna zbiorowa kontrola | Po ustawieniu piętra windy |
Niezależny serwis | Samouczenie się podnośnika |
Praca bezpośrednia przy pełnym obciążeniu (LNS] | Stacja końcowa do korekcji prędkości i numeru piętra |
Automatyczny wyłącznik drzwiowy | Parking |
Zastosowanie szeregu inteligentnych technologii w willi Tenau zapewnia nie tylko komfort, ale i zdrowie.
Oferujemy przycisk bezdotykowy, przycisk, COP, LOP, latarnię halową, segmentową, matrycową, wyświetlacze LCD i TFT itp.
Często zadawane pytania
1. Co mogę otrzymać wycenę?
Odpowiedź zostanie udzielona w ciągu 24 godzin. Jeśli zależy Ci na bardzo pilnej cenie,
Zadzwoń do nas lub podaj swój adres e-mail, abyśmy potraktowali priorytet Twojego zapytania.
2. Jak mogę uzyskać próbkę, aby sprawdzić Twoją jakość?
Podaj naszą istniejącą próbkę, aby sprawdzić naszą jakość, koszt wysyłki musi zostać zapłacony przez Ciebie. Po potwierdzeniu ceny możesz
wymagają próbek, aby sprawdzić naszą jakość, ale koszt próbki musi zostać zapłacony przez Ciebie. Koszt próbki może zostać zwrócony, jeśli wielkość zamówienia zbiorczego osiągnie naszą prośbę.
3. Jakiego rodzaju pliki akceptujecie do druku?
PDF, Adoble Illustrator, CDR
4. Czy możesz wykonać dla nas projekt?
Tak.Mamy profesjonalny zespół projektantów, po prostu podaj nam swoje dane, a my pomożemy przekształcić Twoje idrary w doskonałe produkty. Nie ma również problemu, jeśli nie masz kompletnych plików. Przesłałeś nam obrazy w wysokiej rozdzielczości, możemy zaprojektować żądany układ .
Jeśli wyślesz nam swoje LOGO, wykonamy grafikę dla Ciebie.
Jeśli masz jakieś pytania, nie wahaj się ze mną skontaktować.