Miejsce pochodzenia: | Szanghaj |
---|---|
Nazwa handlowa: | ZANFENG |
Orzecznictwo: | ISO9001 |
Numer modelu: | ZFG100 100mm |
Minimalne zamówienie: | 1 sztukę |
Cena: | Negotiable,USD1200-USD2000 |
Szczegóły pakowania: | Standardowe opakowanie eksportowe, drewniane skrzynie bez fumigacji. |
Czas dostawy: | 5 ~ 10 dni roboczych |
Zasady płatności: | L/C, T/T |
Możliwość Supply: | 1000 sztuk / sztuk miesięcznie |
napięcie: | 220 V-380 (V) | wiązanie: | 2:1 |
---|---|---|---|
zawinąć: | Samotny | Elv.Load: | 320-630 (kg) |
Elv.Speed: | 0,4 m/s 0,5 m/s 0,63 m/s 1 m/s | średnica krążka: | 100mm |
Obowiązek: | S5-40% | <i>Max.</i> <b>Maks.</b> <i>Static Load</i> <b>Obciążenie statyczne</b>: | 2500kg |
Waga: | 140 KG | hamulce: | DC110V 1,8 |
Kod IP: | IP41 | <i>Ins.</i> <b>Ins.</b> <i>Class</i> <b>Klasa</b>: | F |
Podkreślić: | Maszyna trakcyjna bez podnośnika,Małe domowe akcesoria do windy,Dia 100 mm Elevator Traction Machine |
Maszyna trakcyjna bez przekładni
Maszyna trakcyjna w windzie bez przekładni to specjalny rodzaj maszyny trakcyjnej, która służy do napędzania pracy windy bez przekładni.maszyna trakcyjna bez przekładni ma pewne wyjątkowe cechy i zalety.
Charakterystyka maszyny trakcyjnej windy bez przekładni wynosi następujące:
1"Projekcja bez przekładni: tradycyjne maszyny trakcyjne winda zwykle wykorzystują przekładnie do przesyłania mocy.który przesyła moc i popycha windę w górę i w dół przez wytrzymałe pasy stalowe lub liny drutowe i specjalne koła trakcyjne.
2Stabilność i niemy: ponieważ maszyna trakcyjna bez przekładni nie ma tarcia i hałasu tradycyjnych przekładni, działanie windy jest bardziej stabilne i niemy.Winda bez sprzętu może zapewnić wygodniejszą jazdę.
ZFN200 ZFN200A MODEL REKOMENDOWANY DO
Specyfikacja | Wskaźnik | Obciążenie ((Kg) | Prędkość (m/s) | Silnik | Szczotka | ||||||||||||||
napięcie ((V) | Moc ((KW) | Prąd ((A) | Częstotliwość ((Hz) | Polska ((P) | Prędkość ((r/min) | Przykład momentu obrotowego ((N*m) | Energia ((%) | S Dia. | R Nie. | R Dia. | R Dist (mm) | Węzeł | β° | γ° | RLH(m) | ||||
ZFG100-320-040A1 | 2:1 | 320 | 0.4 | 220 | 1 | 7 | 20.4 | 16 | 153 | 60 | 69.9 | 100 | 60+5+60+5+60+5+60+5+60+5+60 | 2 | 60 | 20 | |||
ZFG100-400-040A1 | 400 | 1.2 | 8 | 75 | 71.1 | 20 | |||||||||||||
ZFG100-320-050A1 | 2:1 | 320 | 0.5 | 220 | 1.2 | 7 | 25.5 | 16 | 191 | 60 | 71.8 | 100 | 60+5+60+5+60+5+60+5+60+5+60 | 2 | 60 | 25 | |||
ZFG100-400-050A1 | 400 | 1.6 | 8 | 75 | 73.9 | 25 | |||||||||||||
ZFG100-450-050A1 | 450 | 1.6 | 8 | 80 | 73.9 | 25 | |||||||||||||
ZFG100-630-050A1 | 630 | 2.2 | 12 | 110 | 75.9 | 3 | 60 | 25 | |||||||||||
ZFG100-320-063A1 | 2:1 | 320 | 0.63 | 220 | 1.5 | 7 | 32.1 | 16 | 241 | 60 | 73.6 | 100 | 60+5+60+5+60+5+60+5+60+5+60 | 2 | 60 | 30 | |||
ZFG100-400-063A1 | 400 | 2 | 8 | 75 | 75.2 | 30 | |||||||||||||
ZFG100-450-063A1 | 450 | 2 | 8 | 80 | 75.2 | 30 | |||||||||||||
ZFG100-630-063A1 | 630 | 2.8 | 12 | 110 | 76.5 | 3 | 60 | 30 | |||||||||||
ZFG100-320-100A1 | 2:1 | 320 | 1 | 380 | 2.4 | 9 | 50.9 | 16 | 382 | 60 | 76.8 | 100 | 60+5+60+5+60+5+60+5+60+5+60 | 2 | 60 | 40 | |||
ZFG100-400-100A1 | 400 | 3 | 12 | 75 | 77.3 | 40 | |||||||||||||
ZFG100-450-100A1 | 450 | 3 | 12 | 80 | 77.3 | 40 | |||||||||||||
ZFG100-320-040A2 | 2:1 | 320 | 0.4 | 380 | 1 | 4 | 20.4 | 16 | 153 | 60 | 69.9 | 100 | 60+5+60+5+60+5+60+5+60+5+60 | 2 | 60 | 20 | |||
ZFG100-400-040A2 | 400 | 1.2 | 5 | 75 | 71.1 | 20 | |||||||||||||
ZFG100-320-050A2 | 2:1 | 320 | 0.5 | 380 | 1.2 | 4 | 25.5 | 16 | 191 | 60 | 71.8 | 100 | 60+5+60+5+60+5+60+5+60+5+60 | 2 | 60 | 25 | |||
ZFG100-400-050A2 | 400 | 1.5 | 5 | 75 | 73.6 | 25 | |||||||||||||
ZFG100-450-050A2 | 450 | 1.6 | 5 | 80 | 73.8 | 25 | |||||||||||||
ZFG100-630-050A2 | 630 | 2.2 | 7 | 110 | 75.9 | 3 | 60 | 25 | |||||||||||
ZFG100-320-063A2 | 2:1 | 320 | 0.63 | 380 | 1.5 | 4 | 32.1 | 16 | 241 | 60 | 73.6 | 100 | 60+5+60+5+60+5+60+5+60+5+60 | 2 | 60 | 30 | |||
ZFG100-400-063A2 | 400 | 1.9 | 5 | 75 | 74.9 | 30 | |||||||||||||
ZFG100-450-063A2 | 450 | 2 | 5 | 80 | 74.7 | 30 | |||||||||||||
ZFG100-630-063A2 | 630 | 2.8 | 7 | 110 | 76.5 | 3 | 60 | 30 | |||||||||||
ZFG100-320-100A2 | 2:1 | 320 | 1 | 380 | 2.4 | 6 | 50.9 | 16 | 382 | 60 | 76.8 | 100 | 60+5+60+5+60+5+60+5+60+5+60 | 2 | 60 | 40 | |||
ZFG100-400-100A2 | 400 | 3 | 8 | 75 | 77.3 | 40 | |||||||||||||
ZFG100-450-100A2 | 450 | 3 | 8 | 80 | 77.3 | 40 |
Opcjonalna tabela
Rodzaj | Obciążenie ((Kg) | Prędkość (m/s) | Włócznik (mm) | napięcie ((V) |
Maszyna trakcyjna z rotorem zewnętrznym | ||||
ZFW320 | 320-630 | 0.5-1.75 | 320 | 380 |
ZFW400L | 630-1050 | 0.5-2.5 | 400 | 380 |
ZFW400L | 630-825 | 0.5-2.5 | 450 | 380 |
ZFW400L | 1000-1150 | 0.5-2.5 | 400/450 | 380 |
ZFW400L | 1250-1600 | 0.5-2.5 | 400/480 | 380 |
ZFW480 | 1250-1600 | 1.0-2.5 | 450/550 | 380 |
ZFW480 | 2000-2500 | 0.5-3.0 | 450/480 | 380 |
Maszyna trakcyjna z wewnętrznym wirnikiem | ||||
ZFN320 | 630-1150 | 0.5-1.75 | 320 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 450 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 480 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 520 | 380 |
Maszyny do ciągnięcia winda gospodarstwa domowego | ||||
ZFN200 | 320-450 | 0.4-1.0 | 200/240 | 220/380 |
ZFN200A | 320-450 | 0.4-1.0 | 200/240 | 220/380 |
ZFG100 | 320-630 | 0.4-1.0 | 100 | 220/380 |
ZFG87 | 320-450 | 0.4-1.0 | 87 | 220/380 |
ZFG87 | 320-450 | 0.3-0.5 | 65 | 220/380 |
Częste pytania
1- Gdzie mogę dostać ofertę?
W ciągu 24 godzin zapytanie będzie odpowiedzi. Jeśli jest bardzo pilne cena,
Zadzwoń do nas lub powiedz nam swój e-mail, abyśmy mogli traktować twoje zapytanie jako priorytet.
2Skąd mogę dostać próbkę, żeby sprawdzić jakość?
Po potwierdzeniu ceny, możesz zapłacić koszty wysyłki.
Potrzebujemy próbek, aby sprawdzić naszą jakość, ale koszt próbki musi zostać zapłacony przez ciebie. Koszt próbki może zostać zwrócony, jeśli duża ilość zamówienia osiągnie nasze żądanie.
3Jakie pliki akceptujesz do druku?
PDF, Adoble Illustrator, CDR
4Możesz nam to zaprojektować?
Tak. Mamy profesjonalny zespół projektowania, po prostu powiedz nam swoje szczegóły i pomożemy przeprowadzić swoje idrars do idealnych produktów.Wysłał nam zdjęcia w wysokiej rozdzielczości., możemy zaprojektować układ, który chcesz.
Jeśli wyślesz nam swoje LOGO, zrobimy obrazy do odniesienia.
Jeśli masz jakieś pytania, nie wahaj się ze mną skontaktować.