Do domu
>
produkty
>
Winda pasażerska
>
Wielkość szafy sterującej z pomieszczeniem maszynowym | ||||
Rodzaj | Rozmiar (mm) | Sposób instalacji | ||
5.5-15kw | 970 x 430 x 220 | Wstawione na ścianie/wstawione na podłodze | ||
18.5-22kw | 1220*470*250 | Podłogowe urządzenia | ||
30-37kw | 1320*510*275 | 1320*510*275 | ||
Wielkość szafy sterującej bez maszynowni | ||||
Rodzaj | Rozmiar (mm) (bez oporu) | |||
5.5-22kw | 1350*350*240 | |||
30-37kw | 1500*400*250 | |||
Skontaktuj się z nami w każdej chwili