Do domu
>
produkty
>
Winda pasażerska
>
Specyfikacja | Std. Konfiguracja | Opcja |
otwarte | C2/T2 | / |
OP ((mm) | 700-1300 | / |
HH (mm) | 2000-2300 | / |
Sil | Aluminiowe | SUS 304 |
Słup (mm) | C2:54x30xL | C2:54x30xL |
T2:90x30xL | T2-90x30xL | |
Poziom IP | IP21 | IPX3/IP54 |
Standardowy | EN 81-1/2 | EN81-20/50 |
GB7588 | ||
Obciążenie progu (kg) | 800 kg. | 1000 kg |
Skontaktuj się z nami w każdej chwili