Miejsce pochodzenia: | Szanghaj |
---|---|
Nazwa handlowa: | ZANFENG |
Orzecznictwo: | ISO9001 |
Numer modelu: | ZFW400L |
Minimalne zamówienie: | 1 kawałek |
Cena: | Negotiable,USD1200-USD2000 |
Szczegóły pakowania: | Standardowe opakowanie eksportowe, drewniane skrzynie bez fumigacji. |
Czas dostawy: | 5 ~ 10 dni roboczych |
Zasady płatności: | L/C, T/T |
Możliwość Supply: | 1000 sztuk / sztuk miesięcznie |
Napięcie: | 380 | wiązanie: | 2:1 / 4:1 |
---|---|---|---|
zawinąć: | pojedynczy | Elv.Load: | 630-1050 kg |
Elv.Speed: | 0,5-2,5 m/s | średnica krążka: | 400 mm |
Obowiązek: | S5-40%ED | <i>Max.</i> <b>Maks.</b> <i>Static Load</i> <b>Obciążenie statyczne</b>: | 4000kg |
Waga: | 350kg | Hamulec: | DC110V 2X1.3 |
Kod IP: | IP41 | <i>Ins.</i> <b>Ins.</b> <i>Class</i> <b>Klasa</b>: | F |
Podkreślić: | Bezprzekładniowa maszyna trakcyjna 400 mm,maszyna trakcyjna windy 1050 kg,maszyna trakcyjna windy bezprzekładniowej |
UWAGA
Bezprzekładniowa synchroniczna maszyna trakcyjna z magnesami trwałymi jest powszechnym typem maszyny trakcyjnej do wind.Wykorzystuje silnik synchroniczny z magnesami trwałymi jako źródło siły napędowej maszyny trakcyjnej i łączy kabinę windy z maszyną trakcyjną za pomocą głównego liny zawieszenia windy.
1, niski poziom hałasu i wibracji: konstrukcja bez przekładni redukuje hałas i wibracje generowane przez tradycyjną skrzynię biegów, dzięki czemu pasażerowie czują się bardziej komfortowo podczas korzystania z windy.
2, Sterowanie o wysokiej precyzji: silnik synchroniczny z magnesami trwałymi charakteryzuje się szybką reakcją i precyzyjnym sterowaniem, co może dokładniej kontrolować prędkość uruchamiania, zatrzymywania i pracy windy.
3, Wysoka niezawodność: Konstrukcja bez przekładni zmniejsza użycie mechanicznych części przekładni, zapewniając w ten sposób mniejszą awaryjność i dłuższą żywotność.
FORMULARZ ZALECANY MODELU ZFW400L
Specyfikacja | Stosunek | Obciążenie (kg) | Prędkość (m/s) | Silnik | Snop | ||||||||||||||
Napięcie (V) | Moc (KW) | Prąd (A) | Częstotliwość (Hz) | Polak (P) | Prędkość (obr./min) | Moment obrotowy (N*m) | Energia(%) | Średnica S.(mm) | R Nie. | R średnica.(mm) | R Odległość (mm) | Rowek | β° | γ° | RLH(m) | ||||
ZFW400L-630-050A | 2:1 | 630 | 0,5 | 380 | 2.2 | 6 | 12.8 | 32 | 48 | 430 | 73,3 | 400 | 4 | 10 | 15 | u | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-630-063A | 0,63 | 2.7 | 6 | 16 | 60 | 73,5 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-630-100A | 1 | 4.3 | 10 | 25.3 | 95 | 75,5 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-630-150A | 1.5 | 6.5 | 16 | 38.1 | 143 | 78,5 | 65 | ||||||||||||
ZFW400L-630-160A | 1.6 | 7 | 16 | 40,8 | 153 | 78,8 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-630-175A | 1,75 | 7,5 | 16 | 44,5 | 167 | 79.1 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-630-200A | 2 | 8.6 | 18 | 50,9 | 191 | 80,3 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-630-250A | 2.5 | 10.9 | 22.4 | 63,7 | 239 | 81,5 | 95 | ||||||||||||
ZFW400L-800-050A | 2:1 | 800 | 0,5 | 380 | 2.7 | 8 | 12.8 | 32 | 48 | 540 | 73,5 | 400 | 4 | 10 | 15 | u | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-800-063A | 0,63 | 3.4 | 8 | 16 | 60 | 74,3 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-800-100A | 1 | 5.4 | 12 | 25.3 | 95 | 75,8 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-800-150A | 1.5 | 8 | 20 | 38.1 | 143 | 79,3 | 65 | ||||||||||||
ZFW400L-800-160A | 1.6 | 8.6 | 20 | 40,8 | 153 | 79,6 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-800-175A | 1,75 | 9.4 | 20 | 44,5 | 167 | 80.1 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-800-200A | 2 | 10.8 | 23 | 50,9 | 191 | 81,5 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-800-250A | 2.5 | 13,5 | 28 | 63,7 | 239 | 83 | 95 | ||||||||||||
ZFW400L-825-050A | 2:1 | 825 | 0,5 | 380 | 2.7 | 8 | 12.8 | 32 | 48 | 540 | 73,5 | 400 | 4 | 10 | 15 | u | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-825-063A | 0,63 | 3.4 | 8 | 16 | 60 | 74,3 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-825-100A | 1 | 5.4 | 12 | 25.3 | 95 | 75,8 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-825-150A | 1.5 | 8 | 20 | 38.1 | 143 | 79,3 | 65 | ||||||||||||
ZFW400L-825-160A | 1.6 | 8.6 | 20 | 40,8 | 153 | 79,6 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-825-175A | 1,75 | 9.4 | 20 | 44,5 | 167 | 80.1 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-825-200A | 2 | 10.8 | 23 | 50,9 | 191 | 81,5 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-825-250A | 2.5 | 13,5 | 28 | 63,7 | 239 | 83 | 95 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-050A | 2:1 | 100 | 0,5 | 380 | 3.4 | 10 | 12.8 | 32 | 48 | 670 | 74,3 | 400 | 5 | 10 | 15 | u | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1000-063A | 0,63 | 4.3 | 10 | 16 | 60 | 75,5 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-100A | 1 | 6.7 | 15 | 25.3 | 95 | 76,5 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-150A | 1.5 | 10.3 | 26 | 38.1 | 143 | 80,5 | 65 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-160A | 1.6 | 10.9 | 26 | 40,8 | 153 | 80,9 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-175A | 1,75 | 11.7 | 26 | 44,5 | 167 | 81,3 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-200A | 2 | 13.4 | 28 | 50,9 | 191 | 82,9 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-250A | 2.5 | 16.8 | 34 | 63,7 | 239 | 84 | 95 | ||||||||||||
ZFW400L-1050-050A | 2:1 | 1050 | 0,5 | 380 | 3.4 | 10 | 12.8 | 32 | 48 | 670 | 74,3 | 400 | 5 | 10 | 15 | u | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1050-063A | 0,63 | 4.3 | 10 | 16 | 60 | 75,5 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-1050-100A | 1 | 6.7 | 15 | 25.3 | 95 | 76,5 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1050-150A | 1.5 | 10.3 | 26 | 38.1 | 143 | 80,5 | 65 | ||||||||||||
ZFW400L-1050-160A | 1.6 | 10.9 | 26 | 40,8 | 153 | 80,9 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-1050-175A | 1,75 | 11.7 | 26 | 44,5 | 167 | 81,3 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-1050-200A | 2 | 13.4 | 28 | 50,9 | 191 | 82,9 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-1050-250A | 2.5 | 16.8 | 34 | 63,7 | 239 | 84 | 95 | ||||||||||||
ZFW400L-800-100A | 4:01 | 1600 | 0,5 | 380 | 5.4 | 12 | 25.3 | 32 | 95 | 540 | 75,8 | 400 | 4 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
ZFW400L-800-200A | 1 | 10.8 | 23 | 50,9 | 191 | 81,5 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-800-100A | 4:01 | 1600 | 0,5 | 380 | 5.4 | 12 | 25.3 | 32 | 95 | 540 | 75,8 | 400 | 4 | 10 | 15 | u | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-800-200A | 1 | 10.8 | 23 | 50,9 | 191 | 81,5 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-100A | 4:01 | 2000 | 0,5 | 380 | 6.7 | 15 | 25.3 | 32 | 95 | 670 | 76,5 | 400 | 5 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
ZFW400L-1000-200A | 1 | 13.4 | 28 | 50,9 | 191 | 82,9 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-100A | 4:01 | 2000 | 0,5 | 380 | 6.7 | 15 | 25.3 | 32 | 95 | 670 | 76,5 | 400 | 5 | 10 | 15 | u | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1000-200A | 1 | 13.4 | 28 | 50,9 | 191 | 82,9 | 45 |
Opcjonalny stół
Typ | Obciążenie (kg) | Prędkość (m/s) | Krążek (mm) | Napięcie (V) |
Maszyna trakcyjna z zewnętrznym wirnikiem | ||||
ZFW320 | 320-630 | 0,5-1,75 | 320 | 380 |
ZFW400L | 630-1050 | 0,5-2,5 | 400 | 380 |
ZFW400L | 630-825 | 0,5-2,5 | 450 | 380 |
ZFW400L | 1000-1150 | 0,5-2,5 | 400/450 | 380 |
ZFW400L | 1250-1600 | 0,5-2,5 | 400/480 | 380 |
ZFW480 | 1250-1600 | 1,0-2,5 | 450/550 | 380 |
ZFW480 | 2000-2500 | 0,5-3,0 | 450/480 | 380 |
Maszyna trakcyjna z wirnikiem wewnętrznym | ||||
ZFN320 | 630-1150 | 0,5-1,75 | 320 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0,5-3,0 | 450 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0,5-3,0 | 480 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0,5-3,0 | 520 | 380 |
Maszyna trakcyjna do windy domowej | ||||
ZFN200 | 320-450 | 0,4-1,0 | 200/240 | 220/380 |
ZFN200A | 320-450 | 0,4-1,0 | 200/240 | 220/380 |
ZFG100 | 320-630 | 0,4-1,0 | 100 | 220/380 |
ZFG87 | 320-450 | 0,4-1,0 | 87 | 220/380 |
ZFG87 | 320-450 | 0,3-0,5 | 65 | 220/380 |
Często zadawane pytania
1. Co mogę otrzymać wycenę?
Odpowiedź zostanie udzielona w ciągu 24 godzin. Jeśli zależy Ci na bardzo pilnej cenie,
Zadzwoń do nas lub podaj swój adres e-mail, abyśmy potraktowali priorytet Twojego zapytania.
2. Jak mogę uzyskać próbkę, aby sprawdzić Twoją jakość?
Podaj naszą istniejącą próbkę, aby sprawdzić naszą jakość, koszt wysyłki musi zostać zapłacony przez Ciebie. Po potwierdzeniu ceny możesz
wymagają próbek, aby sprawdzić naszą jakość, ale koszt próbki musi zostać zapłacony przez Ciebie. Koszt próbki może zostać zwrócony, jeśli wielkość zamówienia zbiorczego osiągnie naszą prośbę.
3. Jakiego rodzaju pliki akceptujecie do druku?
PDF, Adoble Illustrator, CDR
4. Czy możesz wykonać dla nas projekt?
Tak.Mamy profesjonalny zespół projektantów, po prostu podaj nam swoje dane, a my pomożemy przekształcić Twoje idrary w doskonałe produkty. Nie ma również problemu, jeśli nie masz kompletnych plików. Przesłałeś nam obrazy w wysokiej rozdzielczości, możemy zaprojektować żądany układ .
Jeśli wyślesz nam swoje LOGO, wykonamy grafikę dla Ciebie.
Jeśli masz jakieś pytania, nie wahaj się ze mną skontaktować.