Miejsce pochodzenia: | Szanghaj |
---|---|
Nazwa handlowa: | ZANFENG |
Orzecznictwo: | ISO9001 |
Numer modelu: | ZFW300 |
Minimalne zamówienie: | 1 kawałek |
Cena: | Negotiable,USD1200-USD2000 |
Szczegóły pakowania: | Standardowe opakowanie eksportowe, drewniane skrzynie bez fumigacji. |
Czas dostawy: | 5 ~ 10 dni roboczych |
Zasady płatności: | L/C, T/T |
Możliwość Supply: | 1000 sztuk / sztuk miesięcznie |
Napięcie: | 380 | wiązanie: | 2:1 |
---|---|---|---|
zawinąć: | pojedynczy | Elv.Load: | 320-630 kg |
Elv.Speed: | 0,5-1,75 m/S | średnica krążka: | 300 MM |
Obowiązek: | S5-40%ED | <i>Max.</i> <b>Maks.</b> <i>Static Load</i> <b>Obciążenie statyczne</b>: | 2500kg |
Waga: | 260 kg | Hamulec: | DC110V 2X1.3 |
Kod IP: | IP41 | <i>Ins.</i> <b>Ins.</b> <i>Class</i> <b>Klasa</b>: | F |
Podkreślić: | Winda bezprzekładniowa maszyna trakcyjna IP41,bezprzekładniowa winda 320 mm,bezprzekładniowa maszyna trakcyjna z silnikiem napędowym |
UWAGA
Bezprzekładniowa synchroniczna maszyna trakcyjna z magnesami trwałymi jest powszechnym typem maszyny trakcyjnej windy.Wykorzystuje silnik synchroniczny z magnesami trwałymi jako źródło siły napędowej maszyny trakcyjnej i łączy kabinę windy z maszyną trakcyjną za pomocą głównego liny zawieszenia windy.
1, Wysoka wydajność i oszczędność energii: silnik synchroniczny z magnesami trwałymi ma wyższą wydajność i mniejsze zużycie energii, co jest bardziej energooszczędne niż tradycyjny silnik indukcyjny.
2, Mały rozmiar: ze względu na konstrukcję bez przekładni objętość maszyny trakcyjnej jest stosunkowo niewielka, co zmniejsza zapotrzebowanie na miejsce w pomieszczeniu windy i zapewnia większą swobodę projektowania.
3, niski poziom hałasu i wibracji: konstrukcja bez przekładni zmniejsza hałas i wibracje generowane przez tradycyjną przekładnię zębatą, dzięki czemu pasażerowie czują się bardziej komfortowo podczas jazdy windą.
ZALECANY FORMULARZ MODELU ZFW320
Specyfikacja | Stosunek | Obciążenie (kg) | Prędkość (m/s) | Silnik | Snop | ||||||||||||||
Napięcie (V) | Moc (kW) | Prąd (A) | Częstotliwość (Hz) | Biegun (P) | Prędkość (r/min) | Moment obrotowy (N*m) | Energia(%) | Śred.(mm) | R Nie. | R Średnica.(mm) | Odległość R (mm) | Rowek | β° | γ° | RLH(m) | ||||
ZFW320-320-050 | 2:1 | 320 | 0,5 | 380 | 1.1 | 3 | 12 | 24 | 60 | 170 | 72,7 | 320 | 3 | 8 | 12 | u | 85 | 25 | 25 |
ZFW320-320-063 | 0,63 | 1.3 | 3 | 15 | 75 | 73,4 | 30 | ||||||||||||
ZFW320-320-100 | 1 | 2.1 | 5 | 23,8 | 119 | 77,7 | 40 | ||||||||||||
ZFW320-320-150 | 1.5 | 3.2 | 8 | 35,8 | 179 | 79,3 | 50 | ||||||||||||
ZFW320-320-160 | 1.6 | 3.4 | 8 | 38.2 | 191 | 80.2 | 55 | ||||||||||||
ZFW320-320-175 | 1,75 | 3.7 | 8 | 41,8 | 209 | 80,5 | 60 | ||||||||||||
ZFW320-400-050 | 2:1 | 400 | 0,5 | 380 | 1.4 | 4 | 12 | 24 | 60 | 220 | 73,7 | 320 | 3 | 8 | 12 | u | 85 | 25 | 25 |
ZFW320-400-063 | 0,63 | 1.7 | 4 | 15 | 75 | 74,8 | 30 | ||||||||||||
ZFW320-400-100 | 1 | 2.7 | 6 | 23,8 | 119 | 78,3 | 40 | ||||||||||||
ZFW320-400-150 | 1.5 | 4.1 | 11 | 35,8 | 179 | 80,3 | 50 | ||||||||||||
ZFW320-400-160 | 1.6 | 4.4 | 11 | 38.2 | 191 | 81 | 55 | ||||||||||||
ZFW320-400-175 | 1,75 | 4.8 | 11 | 41,8 | 209 | 81,2 | 60 | ||||||||||||
ZFW320-450-050 | 2:1 | 450 | 0,5 | 380 | 1.5 | 5 | 12 | 24 | 60 | 240 | 74 | 320 | 3 | 8 | 12 | u | 85 | 25 | 25 |
ZFW320-450-063 | 0,63 | 1.9 | 5 | 15 | 75 | 75,6 | 30 | ||||||||||||
ZFW320-450-100 | 1 | 3 | 7 | 23,8 | 119 | 78,5 | 40 | ||||||||||||
ZFW320-450-150 | 1.5 | 4.5 | 12 | 35,8 | 179 | 80,5 | 50 | ||||||||||||
ZFW320-450-160 | 1.6 | 4.8 | 12 | 38.2 | 191 | 81,2 | 55 | ||||||||||||
ZFW320-450-175 | 1,75 | 5.3 | 12 | 41,8 | 209 | 81,3 | 60 | ||||||||||||
ZFW320-630-050 | 2:1 | 630 | 0,5 | 380 | 2.1 | 7 | 12 | 24 | 60 | 340 | 76,4 | 320 | 4 | 8 | 12 | u | 85 | 25 | 25 |
ZFW320-630-063 | 0,63 | 2.7 | 7 | 15 | 75 | 76,9 | 30 | ||||||||||||
ZFW320-630-100 | 1 | 4.2 | 10 | 23,8 | 119 | 79,8 | 40 | ||||||||||||
ZFW320-630-150 | 1.5 | 6.4 | 16 | 35,8 | 179 | 81,2 | 50 | ||||||||||||
ZFW320-630-160 | 1.6 | 6.8 | 16 | 38.2 | 191 | 82.1 | 55 | ||||||||||||
ZFW320-630-175 | 1,75 | 7.4 | 16 | 41,8 | 209 | 82,3 | 60 |
Opcjonalna tabela
Typ | Obciążenie (kg) | Prędkość (m/s) | Krążek (mm) | Napięcie (V) |
Maszyna trakcyjna z wirnikiem zewnętrznym | ||||
ZFW320 | 320-630 | 0,5-1,75 | 320 | 380 |
ZFW400L | 630-1050 | 0,5-2,5 | 400 | 380 |
ZFW400L | 630-825 | 0,5-2,5 | 450 | 380 |
ZFW400L | 1000-1150 | 0,5-2,5 | 400/450 | 380 |
ZFW400L | 1250-1600 | 0,5-2,5 | 400/480 | 380 |
ZFW480 | 1250-1600 | 1,0-2,5 | 450/550 | 380 |
ZFW480 | 2000-2500 | 0,5-3,0 | 450/480 | 380 |
Maszyna trakcyjna z wirnikiem wewnętrznym | ||||
ZFN320 | 630-1150 | 0,5-1,75 | 320 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0,5-3,0 | 450 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0,5-3,0 | 480 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0,5-3,0 | 520 | 380 |
Maszyna trakcyjna windy domowej | ||||
ZFN200 | 320-450 | 0,4-1,0 | 200/240 | 220/380 |
ZFN200A | 320-450 | 0,4-1,0 | 200/240 | 220/380 |
ZFG100 | 320-630 | 0,4-1,0 | 100 | 220/380 |
ZFG87 | 320-450 | 0,4-1,0 | 87 | 220/380 |
ZFG87 | 320-450 | 0,3-0,5 | 65 | 220/380 |
Często zadawane pytania
1. Co mogę uzyskać wycenę?
W ciągu 24 godzin zapytanie zostanie udzielone. Jeśli cena jest bardzo pilna,
pls zadzwoń do nas lub podaj nam swój adres e-mail, abyśmy potraktowali priorytet Twojego zapytania.
2. Jak mogę pobrać próbkę, aby sprawdzić twoją jakość?
Podaj naszą istniejącą próbkę, aby sprawdzić naszą jakość, koszt wysyłki musi zostać opłacony przez Ciebie. Po potwierdzeniu ceny możesz
wymagać, aby próbki sprawdziły naszą jakość, ale koszt próbki musi zostać zapłacony przez Ciebie. Koszt próbki może zostać zwrócony, jeśli ilość zamówienia zbiorczego dotrze do naszej prośby.
3. Jakie pliki przyjmujecie do druku?
PDF, Adoble Illustrator, CDR
4. Czy możesz wykonać dla nas projekt?
Tak.Mamy profesjonalny zespół projektantów, po prostu podaj nam swoje dane, a my pomożemy przeprowadzić Twoje idrary w doskonałe produkty. Jest to również w porządku, jeśli nie masz kompletnych plików. Przesłałeś nam obrazy w wysokiej rozdzielczości, możemy zaprojektować układ, który chcesz .
Jeśli wyślesz nam swoje LOGO, zrobimy dla ciebie grafikę.
Jeśli masz jakieś pytanie, pls nie wahaj się ze mną skontaktować.